Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-95 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 16 |
ØD2 (mm) | 13.5 |
L | 53.5 |
ADET/KUTU | 75 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (4 Adet) | Çelik |
Vida (14-44 Adet) | Çelik |
Topraklama (2 Adet) | Pirinç |
Kapak (2 Adet) | Polikarbonat |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-25 |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M6/M8 |
ØD1 (mm) | 9 |
ØD2 (mm) | 7.5 |
L (mm) | 34 |
ØD3 (mm) | 8.5 |
A (mm) | 13.4 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8.5 |
a (mm) | 1.5 |
s | 11.5 |
ADET/KUTU | 450 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-120-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 15.5 |
D2 (mm) | 21 |
L (mm) | 86 |
L1 (mm) | 69.5 |
B (mm) | 30 |
C1 (mm) | 16.5 |
C2 (mm) | 16.5 |
a (mm) | 5.3 |
s (mm) | 42 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-400-14 |
KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
CİVATA | M14 |
D (mm) | 15 |
D1 (mm) | 27.5 |
D2 (mm) | 38.5 |
L (mm) | 140 |
L1 (mm) | 121 |
B (mm) | 55 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 11.6 |
s (mm) | 67 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF. NO | DSKP-240 |
KABLO KESİTİ mm2 | |
CİVATA | M14 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 32 |
D2 (mm) | 20 |
L (mm) | 140 |
L1 (mm) | 124 |
B (mm) | 42 |
C1 (mm) | 16 |
C2 (mm) | 17 |
a (mm) | 10 |
S (mm) | 79 |
ADET/KUTU | 8 |
Materyal | Alüminyum |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-5O |
KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
ØD1 (mm) | 12 |
ØD2 (mm) | 10 |
L (mm) | 51.2 |
ØD3 (mm) | 10.5 |
A (mm) | 18 |
C1 (mm) | 10.5 |
C2 (mm) | 11 |
a (mm) | 2 |
s (mm) | 22 |
ADET/KUTU | 150 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-240 |
KABLO KESİTİ mm2 | 240 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16/M20 |
ØD1 (mm) | 25.5 |
ØD2 (mm) | 21.5 |
L (mm) | 90 |
ØD3 (mm) | 17 |
A (mm) | 37.5 |
C1 (mm) | 17.6 |
C2 (mm) | 17.4 |
a (mm) | 4 |
s (mm) | 41 |
ADET/KUTU | 25 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF. NO | TBF-400 |
KABLO KESİTİ | |
ØE | 36 |
ØI | 26 |
L | 157 |
ØT | 16.3 |
L1 (mm) | 90 |
ADET/KUTU | 10 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 35 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M10 |
d1 | 9 |
I1 | 27 |
b | 18 |
I2 | 12 |
d2 | 10.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF.NO | CAL-M185 |
KABLO KESİTİ | |
D (mm) | 32 |
d (mm) | 17.5 |
L±1 | 133 |
L1 (mm) | 60 |
L2 (mm) | 73 |
L3 (mm) | 38 |
W | 23 |
Q | 12.5 |
S | 8 |
ADET/KUTU | 30 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 10 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M6 |
d1 | 4.5 |
I1 | 17 |
b | 11 |
I2 | 8 |
d2 | 6.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
Cinsi | 16mm²x8 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 10 |
Ölçüler(mm) | |
A | 73 |
B | 50 |
C | 34.5 |
D | 8.5 |
Gövde | PA6.6V2 |
Köprü | Bakır |
Turuncu Buton | PA6.6V2 |
Yay | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9 mm |
ölçüler | |
Çok Telli Kablo Kesiti | 70 |
Tek Damar Kablo Kesiti | 95 |
d1 | 11.2 |
d2 | 10 |
L | 87 |
h | 30 |
ADET/KUTU | 1 |
Cinsi | 6mm²x3 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 50 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-400-20 |
KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
CİVATA | M20 |
D (mm) | 21 |
D1 (mm) | 27.5 |
D2 (mm) | 38.5 |
L (mm) | 140 |
L1 (mm) | 121 |
B (mm) | 55 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 11.6 |
s (mm) | 67 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (10 Adet) | Çelik |
Vida (35-110 Adet) | Çelik |
Topraklama (5 Adet) | Pirinç |
Kapak (5 Adet) | Polikarbonat |
Ölçüler | |
Enine kesit | 4 - 6 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M6 |
d1 | 3.6 |
I1 | 16 |
b (mm) | 11 |
I2 | 6 |
d2 | 6.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-185 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16/M20 |
ØD1 (mm) | 23 |
ØD2 (mm) | 19 |
L (mm) | 85 |
ØD3 (mm) | 17 |
A (mm) | 34 |
C1 (mm) | 17.6 |
C2 (mm) | 17.4 |
a (mm) | 4 |
s | 36 |
ADET/KUTU | 30 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-70-8 |
KABLO KESİTİ mm2 | 70 |
CİVATA | M8 |
D (mm) | 8.4 |
D1 (mm) | 11.5 |
D2 (mm) | 16.5 |
L (mm) | 65 |
L1 (mm) | 55 |
B (mm) | 24 |
C1 (mm) | 10 |
C2 (mm) | 10 |
a (mm) | 4 |
s (mm) | 34 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Cinsi | 1,5mm²x2 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 100 |