| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
| B | 6.6 |
| F | 7.9 |
| L | 21 |
| E | 10 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 150 |
| RENK | Mavi |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (10 Adet) | Çelik |
| Vida (35-110 Adet) | Çelik |
| Topraklama (5 Adet) | Pirinç |
| Kapak (5 Adet) | Polikarbonat |
| ÖLÇÜ | M 20 x 1.5 |
| A (mm) | 20 |
| B (mm) | 26 |
| C (mm) | 9.6 |
| D (mm) | 24 |
| E Daralma Çapı (mm) | 6 - 12 |
| F (mm) | 24 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 150 / 2250 |
| ÖLÇÜ | PG-9 |
| A (mm) | 6 |
| B (mm) | 15 |
| C (mm) | 2 |
| D (mm) | 12 |
| E (mm) | 1.4 |
| Q (mm) | 19 |
| ADET/KUTU | 250 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-35-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 35 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 8.2 |
| D2 (mm) | 12.5 |
| L (mm) | 55 |
| L1 (mm) | 42 |
| B (mm) | 21 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 24 |
| ADET/KUTU | 150 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
TR
EN