| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 3 |
| Kutup sayısı | 10 |
| Tork (Nm) | 1.2 |
| Soyma boyu (mm) | 9 |
| Kesit (mm2) | 6 - 10 |
| Akım (A) | 57 |
| Voltaj (V) | 400 |
| A (mm) | 138.7 |
| B (mm) | 21.6 |
| C (mm) | 13.6 |
| D (mm) | 2.8 |
| E(mm) | 22.7 |
| F(mm) | 9.3 |
| G (mm) | 10 |
| H (mm) | 14.3 |
| Adet/Kutu | 50 |
| İzolasyon materyali | PA |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M 5/6 |
| KESİT | 10 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 4.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 6 |
| KABLO BOYU (A) | 11.5 |
| ADET/KUTU | 500 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 58.2 |
| B | 63.5 |
| C | 34.5 |
| D | 57 |
| E | 11.6 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| RayaTemasedenayak | Pirinç | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 16mm | |
| Tork | 1,2Nm | |
| Veri | TSE | |
| Gerllim | 750V | |
| Kesit | 25mm | |
| Norm | EN-60947-7-2 | |
| Adet | 50 |
TR
EN