| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 2 |
| Kutup sayısı | 12 |
| Tork (Nm) | 0.8 |
| Soyma boyu (mm) | 8 |
| Kesit (mm2) | 4-6 |
| Akım (A) | 41 |
| Voltaj (V) | 400 |
| A (mm) | 134.7 |
| B (mm) | 18.4 |
| C (mm) | 10.5 |
| D (mm) | 1.7 |
| E(mm) | 20.9 |
| F(mm) | 8.8 |
| G (mm) | 7.8 |
| H (mm) | 11.7 |
| Adet/Kutu | 50 |
| İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | CAL-M120 |
| KABLO KESİTİ | |
| D (mm) | 25 |
| d (mm) | 14.5 |
| L±1 | 120 |
| L1 (mm) | 60 |
| L2 (mm) | 72 |
| L3 (mm) | 32 |
| W | 23 |
| Q | 10.5 |
| S | 6.5 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 52 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 51.9 |
| E | 5 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Copper |
| Turuncubuton | PA6.6 |
| Yay | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 17.5A |
| Kesit | 1.5 mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | CAL-M16 |
| KABLO KESİTİ | |
| D (mm) | 16 |
| d (mm) | 5.5 |
| L±1 | 82 |
| L1 (mm) | 38 |
| L2 (mm) | 50 |
| L3 (mm) | 23 |
| W | 14 |
| Q | 8.5 |
| S | 3.2 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (4 Adet) | Çelik |
| Vida (14-44 Adet) | Çelik |
| Topraklama (2 Adet) | Pirinç |
| Kapak (2 Adet) | Polikarbonat |
TR
EN