| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-16 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 8.5 |
| ØD2 (mm) | 5.5 |
| L | 50 |
| ADET/KUTU | 250 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-35-10 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 35 |
| CİVATA | M10 |
| D (mm) | 10.5 |
| D1 (mm) | 8.2 |
| D2 (mm) | 12.5 |
| L (mm) | 54 |
| L1 (mm) | 42 |
| B (mm) | 19 |
| C1 (mm) | 12 |
| C2 (mm) | 12 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 24 |
| ADET/KUTU | 150 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-95-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 13.5 |
| D2 (mm) | 19 |
| L (mm) | 78.5 |
| L1 (mm) | 64.5 |
| B (mm) | 27 |
| C1 (mm) | 14 |
| C2 (mm) | 14 |
| a (mm) | 5.2 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| AL KABLO KESİTİ | |
| CU KABLO KESİTİ | |
| d1 | 21 |
| d2 | 10 |
| l | 116 |
| ADET/KUTU | 1 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 66.3 |
| B | 63 |
| C | 34.5 |
| D | 35.2 |
| E | 33 |
| F | 18.75 |
| G | 5.8 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 9mm | |
| Tork | 0,4Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 24A | 24A |
| Kesit | 2,5mm² | 12AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 23 |
| B | 27 |
| D | 5.9 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Bakır |
| Yay | PaslanmazÇelik |
| SoymaBoyu | 8mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Kesit | 2,5mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M5 |
| KESİT | 25 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 7 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 12 |
| KABLO BOYU (A) | 34 |
| TAM BOY (L) | 75 |
| ADET/KUTU | 90 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-25-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 7 |
| D2 (mm) | 10 |
| L (mm) | 51 |
| L1 (mm) | 38 |
| B (mm) | 19 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 2.5 |
| s (mm) | 22.5 |
| ADET/KUTU | 250 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 16 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M10 |
| d1 | 5.8 |
| I1 | 24 |
| b | 18 |
| I2 | 10 |
| d2 | 10.5 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 150 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M16 |
| d1 | 19 |
| I1 | 50 |
| b | 30 |
| I2 | 24 |
| d2 | 17 |
| Adet/Kutu | 50 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 150 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M16 |
| d1 | 19 |
| I1 | 50 |
| b | 30 |
| I2 | 24 |
| d2 | 17 |
| Adet/Kutu | 50 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
TR
EN