| Ölçüler(mm) | |
| A | 52 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 51.9 |
| E | 5 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Copper |
| Turuncubuton | PA6.6 |
| Yay | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 17.5A |
| Kesit | 1.5 mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 58 |
| B | 63.2 |
| C | 34.5 |
| D | 61.2 |
| E | 15 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 18mm | |
| Tork | 2,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | |
| Gerilim | 750V | |
| Akım | 125A | |
| Kesit | 35mm² | |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-400-14 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
| CİVATA | M14 |
| D (mm) | 15 |
| D1 (mm) | 27.5 |
| D2 (mm) | 38.5 |
| L (mm) | 140 |
| L1 (mm) | 121 |
| B (mm) | 55 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 22 |
| a (mm) | 11.6 |
| s (mm) | 67 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
TR
EN